更新時(shí)間:2024-06-11
訪問量:1920
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達(dá)/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 醫(yī)藥 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
多功能藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱產(chǎn)品用途:本試驗(yàn)箱適用于生物制藥業(yè)和藥物科研單位的藥品的穩(wěn)定性試驗(yàn)和檢測。是生物制藥業(yè)通過GMP認(rèn)證的*檢測設(shè)備之一。
標(biāo)準(zhǔn)配置:
定做藥品強(qiáng)光穩(wěn)定性試驗(yàn)箱產(chǎn)品特點(diǎn):
本試驗(yàn)箱按照2005版藥典物品穩(wěn)定性試驗(yàn)指導(dǎo)原則和GB10586-2006執(zhí)行??蓾M足ICH2003Q1A(2)指導(dǎo)原則/GMP 2005版中國藥典穩(wěn)定性試驗(yàn)條件:
1、高濕試驗(yàn):25℃±2.0℃ 90%R.H±5%R.H或25℃±1.0℃ 75%R.H±5%R.H/10天
2、加速試驗(yàn):40℃±2.0℃75%R.H±5%R.H或30℃±1.0℃ 65%R.H±5%R.H/180天
3、長期試驗(yàn):25℃±2.0℃65%R.H±5%R.H/365天
多功能藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱性能規(guī)格參數(shù):
名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(不帶光照) | 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(帶光照) | |||
型號(hào) | BY-150B(A) | BY-250B(A) | BY-150GA | BY-250GA | |
內(nèi)箱尺寸mm (寬×深×高) | 500*600*500 | 550*570*800 | 500*500*600 | 550*570*800 | |
外箱尺寸mm (寬×深×高) | 620*800*1600 | 670*870*1700 | 620*800*1600 | 670*870*1700 | |
性 能 指標(biāo) | 控溫范圍 | 0~65℃(無光照) | 10~65℃(有光照) | ||
溫度波動(dòng) | ±0.5℃ | ||||
濕度范圍 | 40~95%R.H | ||||
濕度偏差 | ±3%R.H | ||||
光照強(qiáng)度 | 0——6000LX | ||||
照度誤差 | ≤±500LX | ||||
控制方式 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||||
電源 | AC220V ±10% 50Hz | ||||
控制系統(tǒng) | 制冷方式 | 壓縮機(jī)直接制冷 | |||
制冷劑 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | ||||
冷凝器 | 翅片散熱風(fēng)冷冷凝器 | ||||
控制器 | A型為進(jìn)口觸摸屏控制器 B型為進(jìn)口薄膜按鍵數(shù)顯控制器 | ||||
傳感器 | PT100電阻,濕度采用干濕球測量法 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 低噪音電機(jī),鋁質(zhì)多翼式離心風(fēng)機(jī),先進(jìn)的風(fēng)道單循環(huán) | ||||
加濕供水 | 自動(dòng)補(bǔ)水功能,配有優(yōu)質(zhì)小水泵 | ||||
加熱系統(tǒng) | 不銹鋼鎳鉻合金加熱管 | ||||
控制端口 | 配有RS232通訊端口 | ||||
托盤 | 2塊 | ||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、超載保護(hù)、電器短路保護(hù) |
上一篇 : 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱制造